data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Renata Novalina, A.Md.Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 197511192006042017 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 19 November 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IID | |
Jabatan | : | Bidan VK |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Tri Mulyani |
---|---|---|---|
NIP | : | 197901202006042006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 20 Januari 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IIIA | |
Jabatan | : | Karu Pendaftaran |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ditia Findrasari, A.Md.Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 198608262017042006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 26 Agustus 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IID | |
Jabatan | : | Bidan Desa Rasau Jaya Tiga |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yunita Lestari, A.Md.Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 198206232017042003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 23 Juni 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IID | |
Jabatan | : | Bidan Desa Rasau Jaya Umum |
Berita Terpopuler

Jadwal Kelas Ibu Hamil Bulan Agustus
06 Agustus 2024 |
54 Kali

INGAT !! TAKARAN GARAM,GULA DAN LEMAK SATU HARI
08 April 2025 |
52 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
46 Kali

Manfaat Puasa
03 Maret 2025 |
46 Kali

TIPS JAGA MULUT DAN GIGI TETAP SEHAT
13 Maret 2025 |
41 Kali

TIPS SEHAT MUDIK DAN MENYENANGKAN
25 Maret 2025 |
37 Kali

Manfaat Kelas Ibu Hamil
06 Agustus 2024 |
37 Kali

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2024
01 Juli 2024 |
35 Kali