data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Abdullah Asyrafi Hasibuan, SKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 196805101989031012 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Medan, 10 Mei 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III D | |
Jabatan | : | Kepala Puskesmas Rasau Jaya |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rajuni, SKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 198006062006041008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 06 Juni 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III B | |
Jabatan | : | Kasubbag Tata Usaha |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUKARI, A.Md.Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 196807011991011001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Mojokerto, 01 Juli 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III D | |
Jabatan | : | Karu Poli Umum |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Anik Masamah, A.Md.Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 196911181988122001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Mojokerto, 18 November 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III D | |
Jabatan | : | Perawat Poli Umum |
Berita Terpopuler

Jadwal Kelas Ibu Hamil Bulan Agustus
06 Agustus 2024 |
52 Kali

INGAT !! TAKARAN GARAM,GULA DAN LEMAK SATU HARI
08 April 2025 |
51 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
45 Kali

Manfaat Puasa
03 Maret 2025 |
45 Kali

TIPS JAGA MULUT DAN GIGI TETAP SEHAT
13 Maret 2025 |
40 Kali

TIPS SEHAT MUDIK DAN MENYENANGKAN
25 Maret 2025 |
36 Kali

Manfaat Kelas Ibu Hamil
06 Agustus 2024 |
35 Kali

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2024
01 Juli 2024 |
34 Kali