data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nona Saptiani, SKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 197709252000122002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 25 September 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IIIC | |
Jabatan | : | Laboratorium |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Iwan Darmawan, A.Md.Farm |
---|---|---|---|
NIP | : | 197411191996031003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 19 November 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IIIC | |
Jabatan | : | Assisten Apoteker |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Jawawi, A.Md.KL |
---|---|---|---|
NIP | : | 197204011996031004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ketapang, 01 April 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IIIC | |
Jabatan | : | PPTK UKM Essensial |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Waidah Yanti Wahyuni, A.Md.Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 198006272007012005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Rasau Jaya, 27 Juni 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IIIC | |
Jabatan | : | Perawat Pustu Rasau Jaya Dua |
Berita Terpopuler

Jadwal Kelas Ibu Hamil Bulan Agustus
06 Agustus 2024 |
52 Kali

INGAT !! TAKARAN GARAM,GULA DAN LEMAK SATU HARI
08 April 2025 |
51 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
45 Kali

Manfaat Puasa
03 Maret 2025 |
45 Kali

TIPS JAGA MULUT DAN GIGI TETAP SEHAT
13 Maret 2025 |
41 Kali

TIPS SEHAT MUDIK DAN MENYENANGKAN
25 Maret 2025 |
36 Kali

Manfaat Kelas Ibu Hamil
06 Agustus 2024 |
35 Kali

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2024
01 Juli 2024 |
34 Kali