data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Veni Suhendra, A.Md.Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 198901052017042003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 05 Januari 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IID | |
Jabatan | : | Bidan Desa Pematang Tujuh |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Bdn.Siti Munawaroh, S.Tr.Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 198407182017042003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 18 Juli 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IID | |
Jabatan | : | Bendahara |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sukmaninten, A.Md.KG |
---|---|---|---|
NIP | : | 197908082014072002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Rasau Jaya, 08 Agustus 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IID | |
Jabatan | : | Perawat Gigi |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sri Rubianti, A.Md.Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 197410222006042013 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 22 Oktober 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IID | |
Jabatan | : | Kepala Ruangan VK |
Berita Terpopuler

Jadwal Kelas Ibu Hamil Bulan Agustus
06 Agustus 2024 |
54 Kali

INGAT !! TAKARAN GARAM,GULA DAN LEMAK SATU HARI
08 April 2025 |
52 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
46 Kali

Manfaat Puasa
03 Maret 2025 |
46 Kali

TIPS JAGA MULUT DAN GIGI TETAP SEHAT
13 Maret 2025 |
41 Kali

TIPS SEHAT MUDIK DAN MENYENANGKAN
25 Maret 2025 |
37 Kali

Manfaat Kelas Ibu Hamil
06 Agustus 2024 |
37 Kali

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2024
01 Juli 2024 |
35 Kali