data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurul Permata Sari |
---|---|---|---|
NIP | : | 199609012020122021 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Medan, 01 September 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IIIA | |
Jabatan | : | PJ UKS |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Tri Marthalena, A.Md.Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 197403262005022003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sambas, 26 Maret 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IIIA | |
Jabatan | : | Bidan VK |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sukoco Hardianto |
---|---|---|---|
NIP | : | 197602262005021001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, 26 Maret 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IID | |
Jabatan | : | Perawat |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sri Daryati,A.Md.Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 198011212007012006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Purbalingga, 21 November 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IID | |
Jabatan | : | Karu BPJS/Rujukan |
Berita Terpopuler

Jadwal Kelas Ibu Hamil Bulan Agustus
06 Agustus 2024 |
54 Kali

INGAT !! TAKARAN GARAM,GULA DAN LEMAK SATU HARI
08 April 2025 |
52 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
46 Kali

Manfaat Puasa
03 Maret 2025 |
46 Kali

TIPS JAGA MULUT DAN GIGI TETAP SEHAT
13 Maret 2025 |
41 Kali

TIPS SEHAT MUDIK DAN MENYENANGKAN
25 Maret 2025 |
37 Kali

Manfaat Kelas Ibu Hamil
06 Agustus 2024 |
37 Kali

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2024
01 Juli 2024 |
35 Kali