data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurul Permata Sari |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199609012020122021 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Medan, 01 September 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IIIA | |
| Jabatan | : | PJ UKS |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Tri Marthalena, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197403262005022003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sambas, 26 Maret 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IIIA | |
| Jabatan | : | Bidan VK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sukoco Hardianto |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197602262005021001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bojonegoro, 26 Maret 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IID | |
| Jabatan | : | Perawat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sri Daryati,A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198011212007012006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Purbalingga, 21 November 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IID | |
| Jabatan | : | Karu BPJS/Rujukan |
Berita Terpopuler
TIPS JAGA MULUT DAN GIGI TETAP SEHAT
13 Maret 2025 |
206 Kali
Jadwal Kelas Ibu Hamil Bulan Agustus
06 Agustus 2024 |
188 Kali
Manfaat Kelas Ibu Hamil
06 Agustus 2024 |
184 Kali
INGAT !! TAKARAN GARAM,GULA DAN LEMAK SATU HARI
08 April 2025 |
178 Kali
IMUNISASI WANITA USIA SUBUR
10 Juli 2025 |
165 Kali
TIPS SEHAT MUDIK DAN MENYENANGKAN
25 Maret 2025 |
142 Kali
Manfaat Puasa
03 Maret 2025 |
131 Kali
PENGUMUMAN LIBUR LEBARAN
27 Maret 2025 |
127 Kali