data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Bdn.Sumiati,S.Tr.Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 197903062006042025 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Rasau Jaya, 06 Maret 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III B | |
Jabatan | : | PPTK UKM Pengembangan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Suriyati, A.Md.Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 197608202006042003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Arang Limbung, 20 Agustus 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III B | |
Jabatan | : | Perawat Poli MTBS |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Isnaini, A.Md.Gz |
---|---|---|---|
NIP | : | 197404082000122001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 08 April 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IIIA | |
Jabatan | : | Nutrisionis |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nani Purwanti,A.Md |
---|---|---|---|
NIP | : | 198702152010012011 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 15 Februari 1987 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III B | |
Jabatan | : | Manajemen |
Berita Terpopuler

Jadwal Kelas Ibu Hamil Bulan Agustus
06 Agustus 2024 |
53 Kali

INGAT !! TAKARAN GARAM,GULA DAN LEMAK SATU HARI
08 April 2025 |
52 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
46 Kali

Manfaat Puasa
03 Maret 2025 |
46 Kali

TIPS JAGA MULUT DAN GIGI TETAP SEHAT
13 Maret 2025 |
41 Kali

TIPS SEHAT MUDIK DAN MENYENANGKAN
25 Maret 2025 |
37 Kali

Manfaat Kelas Ibu Hamil
06 Agustus 2024 |
36 Kali

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2024
01 Juli 2024 |
34 Kali